Menetrendek:
A sepsiszentgyörgyi közszállítás útvonalainak és megállóhelyeinek felsorolása
| Vonal | Útvonal | Megállóhelyek | 
| 1-es vonal | Gólya utca - Vasútállomás | Gólya utca - Szabó Kati Sportcsarnok - Domb utca - Tervező Intézet - Lábasház - Református templom - Strand utca - Vasútállomás | 
| 2-es vonal | Gólya utca - Csíki negyed- Vasútállomás | Gólya utca - Szabó Kati Sportcsarnok - Domb utca - Tervező Intézet - Lábasház - Plugor Sándor Művészeti Líceum - Kálvin tér - Csíki negyed - Csíki utca - Gámán János Szakközépiskola - Debren - Strand utca - Vasútállomás | 
| 3-as vonal | Törvényszék- Vasútállomás - Szotyor | Törvényszék - Lábasház - Református templom - Strand utca - Vasútállomás -Brassói út- ISAMA 1 - ISAMA 2 - Kilyén - PPC (Motel Calipso) - Szotyor 1 - Szotyor 2 | 
| 4-es vonal | Gólya utca - Vasútállomás - Szépmező | Gólya utca - Szabó Kati Sportcsarnok - Domb utca - Tervező Intézet - Lábasház - Református templom - Strand utca - Vasútállomás - Brassói út - Pékség - Dreiconf - Szépmező | 
| 5-ös vonal | Gólya utca - Vasútállomás - Sepsi Aréna | 1.Gólya utca - 2.Szabó Kati Sportcsarnok - 3.Domb utca - 4.Tervezo Intézet - 5.Lábasház - 6.Református templom - 7.Strand utca - 8.CFR állomás - 9.Kaufland - 10. Sepsi Aréna | 
| 18-as vonal | Törvényszék - Sugásfürdő | Törvényszék - Lábasház - Plugor Sándor Művészeti Líceum - Kálvin tér - Borvíz utca 1 - Borvíz utca 2 - Honvédkút - Sugásfürdő | 
.